|
Quarter Mile Time
& 0-60
Year Make Model 0-60 1/4 Mile
2005 Chrysler 300C 5.6 14.1
1999 Chrysler 300M 7.9 16.0
1999 Chrysler 300M w/ Perf. Pkg. 7.7 15.9
1994 Chrysler Cirrus LXi 10.3 17.5
1995 Chrysler Cirrus LXi 9.4 17.2
1931 Chrysler CG Custom Imperial Lebaron Sports Roadster 385ci 20.0 21.5
1993 Chrysler Concorde 8.7 16.2
1998 Chrysler Concorde LXi 8.1 16.0
2004 Chrysler Crossfire (6 speed) 6.4 14.7
1981 Chrysler Imperial 12.2 19.1
1984 Chrysler Laser XE 8.6 16.2
1985 Chrysler Laser XE 8.1 16.0
1973 Chrysler LeBaron Imperial 440ci 11.8 18.1
1985 Chrysler LeBaron GTS Turbo 8.1 16.2
1987 Chrysler LeBaron 8.8 16.8
1987 Chrysler LeBaron Convertible 11.3 18.2
1990 Chrysler LeBaron GTC 7.2 15.8
1994 Chrysler LHS 8.7 16.5
1980 Chrysler New Yorker Fifth Avenue 14.1 19.8
1995 Chrysler New Yorker 8.9 16.7
2004 Chrysler Pacifica AWD 9.3 17.1
2003 Chrysler PT Cruiser GT (Turbo) w/auto 7.2 15.7
2003 Chrysler PT Cruiser 10.9 18.2
1995 Chrysler Sebring LX 8.6 16.6
1996 Chrysler Sebring JXi Conv. 10.0 17.4
1998 Chrysler Sebring JXi Conv. 10.2 17.6
1967 Chrysler Sunbean Tiger II 7.5 16.0
1989 Chrysler TC by Masterati 6.9 15.4
|