Quarter Mile Time & 0-60

Year	Make	Model	0-60	1/4 Mile
1967	Ferrari	275 GTS/4 NART	6.7	16.6
1967	Ferrari	275 GTS/4 NART	6.7	14.7
1977	Ferrari	308 GTB	8.2	17.0
1980	Ferrari	308 GTS	6.9	14.9
1981	Ferrari	308 - Dino GT4	7.8	n/a
1981	Ferrari	308 GTSi	7.9	n/a
1983	Ferrari	308 GTBi Quattrovalvole	6.8	15.2
1988	Ferrari	328 GTS	6.7	15.0
1968	Ferrari	330 GTS	6.9	14.9
1970	Ferrari	330 GTS	6.9	14.9
1995	Ferrari	333 SP	3.6	11.3
1990	Ferrari	348 tb	6.0	14.3
1993	Ferrari	348 tb Serie Speciale	5.6	14.0
1993	Ferrari	348 Spider	5.6	14.1
1998	Ferrari	355 F1	4.6	13.0
2001	Ferrari	360 Spider F1	4.6	13.2
1986	Ferrari	412	6.7	15.0
1994	Ferrari	456 GT	4.8	13.3
1995	Ferrari	456 GT	5.1	13.4
1997	Ferrari	456 GTA	4.9	13.3
1998	Ferrari	456M	5.2	13.5
1978	Ferrari	512 Berlinetta Boxer	5.5	n/a
1982	Ferrari	512 Berlinetta Boxer	5.1	13.5
1992	Ferrari	512 TR	4.7	12.9
2000	Ferrari	550 Maranello	4.2	12.7
2001	Ferrari	550 Barchetta Pininfarina	4.9	13.3
2003	Ferrari	575M Maranello F1	4.2	12.6
1973	Ferrari	Dino Spyder	8.8	15.3
1974	Ferrari	Dino	7.1	15.5
1995	Ferrari	F355 Berlinetta	4.7	12.8
1996	Ferrari	F355 Spider	4.9	13.4
1997	Ferrari	F355 Berlinetta	4.8	13.2
1992	Ferrari	F40	3.8	11.8
1986	Ferrari	GTO	5.0	14.1
1982	Ferrari	Mondial 8	9.4	17.1
1984	Ferrari	Mondial Cabriolet	7.6	16.0
1986	Ferrari	Mondial 3.2	7.1	15.3
1991	Ferrari	Mondial t Cabrio	6.6	15.0
1985	Ferrari	Testarossa	5.3	13.6
1986	Ferrari	Testarossa	5.3	13.4
1989	Ferrari	Testarossa	6.2	14.2
 

NEW Add the buzztrader classified to your website FREE!

[ About BuzzTrader ] [ Webmasters ] [ Dealers ] [ Meet Bob The Bee ] [ Extras ]