Quarter Mile Time & 0-60

Year	Make	Model	0-60	1/4 Mile
1992	Lexus	ES 300	8.6	16.6
1994	Lexus	ES 300	8.7	16.6
1995	Lexus	ES 300	8.4	16.4
1997	Lexus	ES 300	8.0	16.1
1993	Lexus	GS 300	9.2	16.8
1994	Lexus	GS 300	9.4	16.8
1998	Lexus	GS 300	7.6	15.7
1998	Lexus	GS 400	5.8	14.3
2003	Lexus	GX 470	7.7	16.0
2001	Lexus	IS 300	7.6	15.3
1990	Lexus	LS 400	8.1	16.1
1992	Lexus	LS 400	8.0	16.0
1993	Lexus	LS 400	8.2	16.2
1995	Lexus	LS 400	7.4	15.5
1998	Lexus	LS 400	6.3	14.8
2001	Lexus	LS 430	6.7	14.8
1996	Lexus	LX 450	10.4	17.8
1999	Lexus	LX 470	9.4	17.2
1999	Lexus	RX 300	8.8	16.8
2004	Lexus	RX 330	7.6	15.9
1992	Lexus	SC 300	7.8	15.8
1992	Lexus	SC 400	7.2	15.4
1993	Lexus	SC 300	7.4	15.7
1993	Lexus	SC 400	7.2	15.4
1995	Lexus	SC 400	7.0	15.2
2002	Lexus	SC 430	6.2	14.6
 

NEW Add the buzztrader classified to your website FREE!

[ About BuzzTrader ] [ Webmasters ] [ Dealers ] [ Meet Bob The Bee ] [ Extras ]