Quarter Mile Time & 0-60

Year	Make	Model	0-60	1/4 Mile
1975	Volvo	164 E	12.1	19.3
1975	Volvo	242 GL	16.2	19.9
1976	Volvo	245 DL	15.5	19.9
1984	Volvo	760 GLE	12.3	18.6
1986	Volvo	740 Turbo Wagon	8.4	16.6
1989	Volvo	740 GLE (auto)	9.6	17.2
1990	Volvo	740 Turbo Wagon	7.8	16.1
1992	Volvo	850 GLT	9.1	16.6
1993	Volvo	850 GLT	9.4	17.3
1994	Volvo	850 Turbo Sedan	7.1	15.3
1994	Volvo	850 Sportwagon Turbo	7.4	15.5
1995	Volvo	850 T-5R	6.6	15.0
1996	Volvo	850 GLT	8.8	16.6
1996	Volvo	850 R	6.9	15.3
1992	Volvo	940 SE	9.2	17.0
1992	Volvo	940 Turbo	8.9	16.8
1992	Volvo	960	8.9	16.5
1970	Volvo	1800E	10.1	17.5
1980	Volvo	Bertone Coupe	11.7	18.4
1980	Volvo	GL	14.2	n/a
1981	Volvo	Diesel	18.5	n/a
1982	Volvo	GLT Turbo	10.2	17.4
1985	Volvo	GLT Wagon	10.1	17.5
1998	Volvo	C70	6.4	14.9
1998	Volvo	S70 T5	6.4	14.9
1998	Volvo	V70 XC	7.8	15.9
 

NEW Add the buzztrader classified to your website FREE!

[ About BuzzTrader ] [ Webmasters ] [ Dealers ] [ Meet Bob The Bee ] [ Extras ]